Bolaget ska bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) i form av mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (2 kap. 1 § punkt 1 LV), utförande av order på kunders uppdrag (2 kap. 1 § punkt 2 LV), investeringsrådgivning (2 kap. 1 § punkt 5 LV), placering av finansiella instrument utan fast åtagande (2 kap. 1 § punkt 7 LV) och utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (2 kap. 2 § punkt 6 LV).
2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 019 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 365 | -186 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 365 | -186 |
Årets resultat (tkr) | 328 | -186 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 676 | 1 000 |
Antal anställda | 2 |
2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 019 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 365 | -186 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 365 | -186 |
Årets resultat (tkr) | 328 | -186 |
TILLGÅNGAR | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 676 | 1 000 |
Tillgångar (tkr) | 6 676 | 1 000 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 743 | 814 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 933 | 186 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 676 | 1 000 |
2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 1 831 | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | 758 | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 010 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 1 295 | |
Vinstmarginal | 9.1% | 0.0% |
Soliditet | 41.1% | 81.4% |
Kassalikviditet | 169.7% | 537.6% |